求人概要
J18265PHP開発エンジニア
IT・情報システム
- 日本語 N2 以上
- 英語
- その他
中国発・全世界で42,000名以上社員が在籍しているグローバルITファーム
2002年の日本法人スタート以降、コンサルティング、ITサービス、R&Dサービス、BPOを主事業として展開しています。
これまではオフショア開発を核に事業を拡大してきましたが、今後は新たなステージに向けて「よりお客様の近くへ」をキーワードに、
付加価値の高いサービスの提供に注力していくため、仲間となっていただく方を募集します。
【社員構成について】
年齢構成:30〜40代の社員数が全体の73%を占めます。
男女比率:男性6:女性4
職種構成比:エンジニア8:コンサルタント2
国籍比率:日本5:外国5
※それぞれの文化をリスペクトしあい、フラットにコミュニケーションを取りながらお互いの強み・特徴を活かしています。
また、当然ですが国籍などに関係なく昇給・昇格があります。
募集内容
会社名 | Spring株式会社 |
---|---|
募集職種 | IT・情報システム |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 大手製造企業/大手データサービス企業のWeb系/スマホアプリ開発プロジェクトでアプリ開発エンジニアとして上流設計から開発テストまで幅広く担当いただきます。 またご経験に応じて、積極的にチームリーダーなどの役割も任せていきます。 <メインプロジェクト詳細> ・【Webアプリ】スマートシティ開発プロジェクトにおけるデジタルツインシミュレータ(仮想空間上での都市機能実証)開発を担当していただきます。 主に利用する開発言語はC++/Java/C#/Pythonです。 大規模プロジェクトとなるため、実際の都市機能として動作させる前段階でデジタル空間上で各種機能をシミュレーションするためのプラットフォームの開発が必要とされています。 スキル経験に応じて、開発チームの中でバックエンド側やフロントエンド側の役割を担っていただきます。 ・【スマホアプリ】Flutter上で、Dart言語を使った開発を想定していますが、ご経験や希望に応じて、バックエンドの構築、開発なども行っていただく可能性があります。スマホアプリと連携するWebアプリ開発も同時に動いているため、特にバックエンド、AWSサービスを意識した開発となり、特定のタスクをこなすだけの仕事は少なく、新しい技術を学ぶ姿勢があれば大きなスキルアップ、キャリアアップが期待できる職務となります。 その他下記のアプリ開発プロジェクトもあります。 -介護向けのリハビリ補助アプリ開発 -ヘルスケア分野での健康管理アプリ開発 -モビリティ向けの移動サービス関連アプリ開発 -店舗の検索サービスのWebアプリシステムの刷新開発 ■当ポジションのやりがい 担当頂く業務はいずれも大手企業が手掛ける、ヘルスケア、MaaS関連アプリとなるため、チームメンバは技術的に非常に貪欲な方が多く、未経験の技術でもチャレンジしていける雰囲気があります。そのため、バックエンド開発のみならず関連システムに関する技術も伸ばしていけるチャンスが多いです。 また、アジェイルを取り入れてスピーディに開発を進めていくスタイルのチームが多く、技術だけではなく仕事の進め方やチームリーディングも学んでいく事が可能です。 ■キャリアイメージ 先ずは特定の企業様向けのプロジェクトに入っていただき、チームメンバと一緒に開発していただきます。チーム内では特定の技術、分野だけをこなしていくような仕事は少なく、常に新しい技術、未経験のフレームワークを学びながら取り入れていく必要があります。そのため、新しい技術を貪欲に学んでいく姿勢のある方であれば、大きなスキルアップが可能です。 クライアント企業様はいずれも大手有名企業であり、チーム内での評価が高い場合には、一つのプロジェクトが終了した後も継続的に関連プロジェクトへ従事できる可能性が高く、継続的なキャリア構築が可能です。 【キャリアアップ】 中国オフショアの3,000名以上の技術者が日本側のビジネスに参画し、開発から保守運用までを支えています。 そのため、日本側では要件定義より上流に携わることがほとんどです。 フラットにスキルや実績を評価するカルチャーで、入社3か月でリーダーやマネジメントを任されることもあります。 プロジェクトは大小合わせて200案件以上を動かしており、リーダーやPMのポジションで活躍いただける方を常に求めています。 【スキルアップ】 クライアント群は金融サービス、テクノロジー、テレコミュニケーション、トラベルおよび運輸、 エネルギー、ライフサイエンス、製造、小売・流通などと、幅広い業界に精通しています。 当社は手を上げれば興味のある分野へのチャレンジが可能なボトムアップ型のカルチャーで、 ご自身の興味に合わせて経験の幅を広げることも可能です。 中国側の技術力も高く、日本だけに閉じないグローバルトレンドに常に触れることができます。 また、eラーニング、資格取得補助制度などといった制度も整えていますが、社員一人ひとりのスキルを磨くスタンスもお客さまから信頼を得ている背景の一つです。 【働き方について】 ・残業時間:月平均23時間 ※開発プロジェクト現場経験を豊富に持つ社員が、適正な開発期間を見積った上で契約をまとめています。 ・有給消化率:全社平均67% ・産休や育休から復帰後、管理職やPMとして活躍する女性社員多数 ※様々な国籍の社員が在籍しているため、日本の企業と比較すると働き方や残業の面でライフワークバランスが取れた業務環境です。 ※ご自身や家族の急なお休みや通院などの際にも、周りでサポートしあえる職場環境です。 |
対象となる方 | ・Java/C++/C#/Python/PHP、またはSwiftUI/Androidでのスマホアプリ開発、いずれかの開発経験4年以上 ・英語文書の読書きに抵抗の無い方 必要な経験年数 4年以上 ITエンジニア【システム開発・SE・インフラ】 / Web・オープン系 SE【アプリケーション設計】 応募するのに上記の経験が必要です 歓迎条件 ・上流設計経験 ・node.jsを用いたバックエンド開発経験 ・SQLでのDB制御経験 ・AWSサービスの使用経験 ・Flutterを使った開発経験 ・PHP8の開発経験 ・プロジェクトリーダー経験 |
給与 | 月給 0円 ~ 月給 |
勤務時間 | 【就業時間】 9:00~17:30(実労働時間7.5時間) ※フレックス勤務制度:あり(配属先に準じます) 週2日程度リモート可 |
待遇及び福利厚生 |
賞与 あり 賞与詳細 ・前年度1月~12月までの会社及び本人業績に応じて賞与を支払うことがあります。 ・昨年平均支給率は1ヶ月給与分でした。 ・年1回、2~4月ごろ支給します。福利厚生 【社会保険】健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険 【福利厚生】 ・ライフプラン手当(確定拠出年金) ・定期健康診断 ・結婚、出産お祝い金 ・eラーニング ・技術資格取得補助制度 ・外部研修受講制度 ・入社に伴う転居支援(転居支度金10万円支給など)※規定あり ・社内イベント ・社員紹介制度 ・社長のおごり自販機 ・服装自由 【諸手当】交通費支給(上限5万円)、時間外勤務手当(月32.5時間以上) 【昇給・賞与】年1回の業績賞与(2-4月頃) ※平均支給額:1ヶ月分 |
休日・休暇 | ・年間123日以上 ・完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始、有給休暇、慶弔休暇 ・産前・産後休暇、育児休暇(取得実績あり) ・介護休暇(取得実績あり) ・生理休暇 |
勤務地 | 東京都 新宿区 地図を表示 地図を表示 |
- WEB応募する
企業情報
法人名 | Spring株式会社 |
---|---|
設立 | 1991年02月 |
業務内容 | 派遣業・職業紹介業 |
本社 | 大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル29階1-1-1号室 |
応募情報
選考の流れ | ◎ ご応募から内定までは、2週間~3週間程度頂いております。◎ 1.応募フォームによる書類選考をさせていただきます。 ↓ 2.採用担当者との面接をセッティングさせていただきます。 ↓ 3.内定決定 ※面接日等は考慮しますので、ご相談ください。 |
---|---|
採用担当者 | 清水 (シミズ) |
- WEB応募する